ZDVÍHACIE VAKY
12 bar systém
výška zdvihu: 7,4 - 51,6 cm
- až o 50% silnejšie ako štandardné 8 barové vaky
- vylepšená aramidová výstuž
- protisklzový povrch
- reflexné značky v strede a v rohoch
Technické údaje:
Model | Zdvíhacia sila t | Výška zdvihu cm | Rozmery cm | Potreba vzduchu l | Hmotnosť kg |
V 1 S.Tec | 1,3 | 7,4 | 14 x 13 x 2,5 | 4,0 | 0,5 |
V 5 S.Tec | 4,6 | 12,1 | 25,5 x 20 x 2,5 | 23,2 | 1,3 |
V 7 S.Tec | 7,5 | 15,8 | 28 x 28 x 2,5 | 54,0 | 2,0 |
V 10 S.Tec | 10,1 | 17,8 | 32 x 32 x 2,5 | 120,3 | 2,6 |
V 12 S.Tec | 12,3 | 19,5 | 35 x 35 x 2,5 | 191,3 | 3,0 |
V 20 S.Tec | 20,2 | 24,5 | 44 x 44 x 2,5 | 296,3 | 4,8 |
V 33L S.Tec | 33,3 | 19,3 | 31 x 102 x 2,5 | 321,7 | 8,0 |
V 35 S.Tec | 34,7 | 29,9 | 52 x 62 x 2,5 | 479,0 | 8,2 |
V 50 S.Tec | 50,1 | 37,5 | 67,6 x 67,6 x 2,5 | 798,3 | 11,9 |
V 59 S.Tec | 59,4 | 39,3 | 78 x 69 x 2,5 | 1103,7 | 13,9 |
V 83 S.Tec | 82,7 | 46,6 | 86 x 86 x 2,5 | 1646,0 | 19,1 |
V 102 S.Tec | 101,6 | 51,6 | 95 x 95 x 2,5 | 2301,3 | 23,1 |
Príslušenstvo:
Air CU
DUAL ALU
RV 200/300 bar
Plniace hadice